

Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
10/01/2016 | 15 h 00 | Elite 1 | 2015/2016 |
Lieu
Stade Max Rousié - Villeneuve s/ Lot |
---|
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Point Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Villeneuve XIII RL | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
SO Avignon XIII | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 |
Villeneuve XIII RL
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mike MELHOUT | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olivier ARNAUD | Centre | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Sofiane GHANEM | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Romain POURRET | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renaud GANZ | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexis CORONA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joris CAGNAC | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cyril ARMANI | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentin ESTEVE | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Younes KHATTABI | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1 | 0 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
3 | 4 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |