

Détails
Date | Temps | League | Saison |
---|---|---|---|
03/10/2015 | 18 h 00 | Elite 1 | 2015/2016 |
Lieu
Stade Arnauné - Toulouse |
---|
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse Olympique Broncos | 0 | 0 | 8 | 6 | 44 |
SO Avignon XIII | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Toulouse Olympique Broncos
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 0 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike MELHOUT | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jérémy FUSTE | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yannick RUH | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier ARNAUD | Centre | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Sofiane GHANEM | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexis CORONA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cyril ARMANI | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joris CLEMENT | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renaud GANZ | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valentin ESTEVE | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
8 | 1 |
6 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |