

Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
14/11/2015 | 16 h 00 | Elite 1 | 2015/2016 |
Lieu
Stade Saint Ruf - Avignon |
---|
28 Rocade Charles de Gaulle, 84000 Avignon, France |
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|---|---|
SO Avignon XIII | 1 | 0 | 6 | 5 | 35 |
Palau XIII | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sofiane GHANEM | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mike MELHOUT | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick RUH | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Romain POURRET | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joris CLEMENT | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valentin ESTEVE | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cyril ARMANI | Seconde ligne | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fabien JUILIEN | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joris CAGNAC | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 |
Palau XIII
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
6 | 3 |
5 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |