

Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
17/01/2016 | 15 h 00 | Elite 1 | 2015/2016 |
Lieu
Stade Georges Vaills - Palau |
---|
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|---|---|
Palau XIII | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 |
SO Avignon XIII | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 |
Palau XIII
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 0 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike MELHOUT | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yannick RUH | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier ARNAUD | Arrière | 0 | 5 | 1 | 0 |
5 | Sofiane GHANEM | Ailier | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joris CAGNAC | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renaud GANZ | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexis CORONA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Romain POURRET | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cyril ARMANI | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maxime ALAPETITE | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valentin ESTEVE | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 1 | 0 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
6 | 5 |
4 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |