

Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
05/12/2015 | 19 h 00 | Elite 1 | 2015/2016 |
Lieu
Stade Mazicou - Albi |
---|
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Point Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Albi XIII RL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
SO Avignon XIII | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Albi XIII RL
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier ARNAUD | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yannick RUH | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mike MELHOUT | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joris CAGNAC | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Valentin ESTEVE | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joris CLEMENT | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Renaud GANZ | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alexis CORONA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
2 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |