

Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
09/04/2016 | 11 h 40 | Elite 1 deuxième phase Poule B | 2015/2016 |
Lieu
Stade Mazicou - Albi |
---|
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Point Bonus | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Albi XIII RL | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 |
SO Avignon XIII | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 29 |
Albi XIII RL
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Yannick RUH | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier ARNAUD | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémy FUSTE | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris CAGNAC | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril ARMANI | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain POURRET | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin ESTEVE | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sofiane GHANEM | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime ALAPETITE | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis CORONA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike MELHOUT | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renaud GANZ | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |