

Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
30/04/2016 | 15 h 00 | Elite 1 | 2015/2016 |
Lieu
Stade Saint Ruf - Avignon |
---|
28 Rocade Charles de Gaulle, 84000 Avignon, France |
Résultats
Équipe | Drop | Pénalités | Essais | Transformations | Points |
---|---|---|---|---|---|
SO Avignon XIII | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
St Est./XIII Cat. | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 |
SO Avignon XIII
# | Joueur | Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Yannick RUH | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier ARNAUD | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémy FUSTE | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvain GAILLARD | Demi de mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clement DURANDAL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris CAGNAC | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris CLEMENT | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris BISSIERE | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoan VEVE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril ARMANI | Seconde ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain POURRET | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sofiane GHANEM | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaël GOUDEMAND | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis CORONA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike MELHOUT | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renaud GANZ | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Est./XIII Cat.
Position | Essai | Transfo | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Essai
Transfo
Pénalité
Drop
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |